| ISO17966辅助产品支持用户的最终卫生-要求和测试方法 | |
| 支撑使用者的个人卫生辅助用品-要求与测试方法 | |
| 条款 | 测试类别 |
| 4.1风险分析 | |
| 5.2生物相容性和毒性(ISO10993-1。5&10) | |
| 4 | 一般要求和测试方法 |
| 4.1 | 风险分析 |
| 4.2 | 预期表现 |
| 4.3 | 临床电子估价与调查 |
| 4.4 | 辅助产品可以拆除的最终卫生 |
| 4.5 | 扣件 |
| 4.6 | 防止脱落的手段 |
| 4.7 | 用户质量/负载限制 |
| 4.8 | 仪器 |
| 5 | 材料 |
| 5.2 | 易燃 |
| 5.2.1 | 一般的 |
| 5.2.2 | 用作电气设备外壳的模制零件(IEC 60695-11-10) |
| 5.2.3 | 软体零件和成型零件(ISO 8191-1和ISO 8191-2) |
| 5.3 | 生物相容性和毒性(ISO10993-1。5&10) |
| 5.4 | 感染和微生物污染 |
| 5.4.1 | 清洁和消毒 |
| 5.4.2 | 耐温度变化 |
| 5.4.3 | 动物组织(ISO 22442-1) |
| 5.5 | 耐腐蚀性(ISO 9227. 72h) |
| 6 | 发出的声音和振动(ISO 3746) |
| 7 | 电磁兼容 |
| 8 | 电气安全 |
| 9 | 液体的溢出,泄漏和进入 |
| 10 | 零件温度与人类皮肤接触 |
| 11 | 活动和折叠部件的安全 |
| 12 | 预防人体部位的陷阱 |
| 13 | 折叠和调整机制 |
| 14 | 吊运方式 |
| 15 | 用于个人的便携式和手持产品最终卫生或手持部件 |
| 16 | 静态强度,冲击力和耐久性 |
| 16.4 | 卧式支撑,手臂和脚支撑以及座椅和背面的静态强度 |
| 16.5 | 耐用性 |
| 16.6 | 影响 |
| 17 | 稳定 |
| 18 | 表面,拐角,边缘和突出部分 |
| 19 | 小零件 |
| 20 | 人体软组织中的力 |
| 21 | 所以经济学原理 |
| 22 | 移动APPH |
| 23 | 固定APPH |
| 24 | 静态APPH |
| 25 | 制造商提供的信息要求 |
| 26 | 包装(风险评估) |
| 样品量:3套成品,附说明书。(材料除外) | |
| 营业时间:15-20个工作日 | |
| 申请测试所需的信息 | 应提供以下信息来计算耐久性循环。 三种预期使用环境中的一种或多种要求:1)家庭护理,2)机构,3)公共用途 设计寿命,以年为单位 用户的体重 |
| 测试必须信息 | 须提供以下信息以计算出疲劳测试的次数: 以下三种场合中选择一种或多种适用的使用场合: 1)家用;2)机构使用; 3)公共场所使用 设计使用寿命 使用者体重范围 |